Popis svih blagdana i neradnih dana
| Datum | Dan | Blagdan | Pada na |
|---|---|---|---|
| 1. siječnja | petak | Nova godina | radni dan |
| 6. siječnja | srijeda | Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | radni dan |
| 28. ožujka | nedjelja | Uskrs | vikend |
| 29. ožujka | ponedjeljak | Uskrsni ponedjeljak | radni dan |
| 1. svibnja | subota | Praznik rada | vikend |
| 27. svibnja | četvrtak | Tijelovo | radni dan |
| 30. svibnja | nedjelja | Dan državnosti | vikend |
| 22. lipnja | utorak | Dan antifašističke borbe | radni dan |
| 5. kolovoza | četvrtak | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja | radni dan |
| 15. kolovoza | nedjelja | Velika Gospa | vikend |
| 1. studenoga | ponedjeljak | Svi sveti | radni dan |
| 18. studenoga | četvrtak | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | radni dan |
| 25. prosinca | subota | Božić | vikend |
| 26. prosinca | nedjelja | Sveti Stjepan | vikend |
Produženi vikendi i mostovi 2027.
Kada blagdan pada uz vikend, dobiva se produženi vikend bez dana godišnjeg. Kada pada usred tjedna, jedan ili dva dana godišnjeg spoje ga s vikendom. Za svaki blagdan na radni dan prikazan je najisplativiji „most“.
| Blagdan | Datum | Produženo bez godišnjeg | Najbolji most |
|---|---|---|---|
| Nova godina | pet 1. siječnja | 3 slobodna dana 1.–3. siječnja | Uzmi 2 dana godišnjeg (pon 4. siječnja – uto 5. siječnja) → 6 slobodnih dana (1.–6. siječnja) |
| Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | sri 6. siječnja | ne | Uzmi 2 dana godišnjeg (pon 4. siječnja – uto 5. siječnja) → 6 slobodnih dana (1.–6. siječnja) |
| Uskrs · Uskrsni ponedjeljak | ned 28. ožujka, pon 29. ožujka | 3 slobodna dana 27.–29. ožujka | Uzmi 4 dana godišnjeg (uto 30. ožujka – pet 2. travnja) → 9 slobodnih dana (27. ožujka – 4. travnja) |
| Tijelovo | čet 27. svibnja | ne | Uzmi 1 dan godišnjeg (pet 28. svibnja) → 4 slobodna dana (27.–30. svibnja) |
| Dan antifašističke borbe | uto 22. lipnja | ne | Uzmi 1 dan godišnjeg (pon 21. lipnja) → 4 slobodna dana (19.–22. lipnja) |
| Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja | čet 5. kolovoza | ne | Uzmi 1 dan godišnjeg (pet 6. kolovoza) → 4 slobodna dana (5.–8. kolovoza) |
| Svi sveti | pon 1. studenoga | 3 slobodna dana 30. listopada – 1. studenoga | Uzmi 4 dana godišnjeg (uto 2. studenoga – pet 5. studenoga) → 9 slobodnih dana (30. listopada – 7. studenoga) |
| Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | čet 18. studenoga | ne | Uzmi 1 dan godišnjeg (pet 19. studenoga) → 4 slobodna dana (18.–21. studenoga) |
Padaju na vikend i ne prenose se na radni dan: Praznik rada (sub 1. svibnja), Dan državnosti (ned 30. svibnja), Velika Gospa (ned 15. kolovoza), Božić (sub 25. prosinca), Sveti Stjepan (ned 26. prosinca).
Česta pitanja o blagdanima
Koliko blagdana ima Hrvatska?
Hrvatska ima 14 blagdana i neradnih dana godišnje. Većina pada uvijek na isti datum, a Uskrs, Uskrsni ponedjeljak i Tijelovo mijenjaju datum svake godine jer se računaju prema Uskrsu.
Što ako blagdan padne na subotu ili nedjelju?
Blagdan koji padne na vikend ne prenosi se na radni dan. Zato je broj blagdana koji umanjuju radne dane svake godine drukčiji, a time i fond sati.
Radi li se na blagdan?
Blagdan je neradni dan i radnik za njega ima pravo na naknadu plaće. Ako radi na blagdan, pripada mu povećana plaća, a visina povećanja određuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
Kako iskoristiti blagdane za produženi vikend?
Blagdan u ponedjeljak ili petak sam daje produženi vikend od tri dana. Blagdan u utorak ili četvrtak spaja se s vikendom uz jedan dan godišnjeg, a blagdan u srijedu uz dva. Tablica „Produženi vikendi i mostovi“ iznad za svaku godinu pokazuje koliko dana godišnjeg treba i koliko slobodnih dana se dobije.
Kako blagdani utječu na fond sati?
Blagdani koji padnu na radni dan ulaze u fond sati, ali se u obračunu plaće iskazuju posebno, kao sati blagdana. Broj sati po mjesecima za svaku godinu nalazi se na stranicama fond sati.